Berikut ini adalah Daftar Harga Pulsa Elektrik All Operator berlaku pada hari ini
Rabu, 11 Desember 2013
terhubung langsung / update langsung ke Database Server Pulsa Leon Cell.
Rabu, 11 Desember 2013
terhubung langsung / update langsung ke Database Server Pulsa Leon Cell.
AXIS | |||
---|---|---|---|
Kode | Harga | Keterangan | Status |
A1 | 1125 | Axis 1.000 | LANCAR |
A2 | 2125 | Axis 2.000 | LANCAR |
A3 | 3125 | Axis 3.000 | LANCAR |
A4 | 4125 | Axis 4.000 | LANCAR |
A5 | 5125 | Axis 5.000 | LANCAR |
A10 | 10125 | Axis 10.000 | LANCAR |
A20 | 20125 | Axis 20.000 | LANCAR |
A25 | 24650 | Axis 25.000 | LANCAR |
A50 | 48900 | Axis 50.000 | LANCAR |
A100 | 97400 | Axis 100.000 | LANCAR |
CERIA | |||
---|---|---|---|
Kode | Harga | Keterangan | Status |
C5 | 5025 | Ceria 5.000 | LANCAR |
C10 | 10025 | Ceria 10.000 | LANCAR |
C20 | 19825 | Ceria 20.000 | LANCAR |
C50 | 48525 | Ceria 50.000 | LANCAR |
C100 | 97025 | Ceria 100.000 | LANCAR |
ESIA | |||
---|---|---|---|
Kode | Harga | Keterangan | Status |
E5 | 5150 | Esia 5.000 | LANCAR |
E10 | 10150 | Esia 10.000 | LANCAR |
E20 | 20000 | Esia 20.000 | LANCAR |
E25 | 24800 | Esia 25.000 | LANCAR |
E50 | 49500 | Esia 50.000 | LANCAR |
E100 | 98000 | Esia 100.000 | LANCAR |
FLEXI | |||
---|---|---|---|
Kode | Harga | Keterangan | Status |
F5 | 4950 | Flexi 5.000 | LANCAR |
F10 | 9750 | Flexi 10.000 | LANCAR |
F20 | 19250 | Flexi 20.000 | LANCAR |
F25 | 23950 | Flexi 25.000 | LANCAR |
F50 | 47750 | Flexi 50.000 | LANCAR |
F100 | 95250 | Flexi 100.000 | LANCAR |
INDOSAT | |||
---|---|---|---|
Kode | Harga | Keterangan | Status |
I5 | 5150 | Indosat 5.000 | LANCAR |
I5G | 5150 | Indosat 5.000 Gprs | LANCAR |
I5S | 5150 | Indosat 5.000 SMS | LANCAR |
I10 | 10150 | Indosat 10.000 | LANCAR |
I10G | 10150 | Indosat 10.000 Gprs | LANCAR |
I10S | 10150 | Indosat 10.000 SMS | LANCAR |
I12 | 12200 | Indosat 12.000 | LANCAR |
I25 | 24800 | Indosat 25.000 | LANCAR |
I25G | 24800 | Indosat 25.000 Gprs | LANCAR |
I25S | 24800 | Indosat 25.000 SMS | LANCAR |
I50 | 49050 | Indosat 50.000 | LANCAR |
I100 | 97500 | Indosat 100.000 | LANCAR |
SMARTFREN NASIONAL | |||
---|---|---|---|
Kode | Harga | Keterangan | Status |
R5 | 5150 | Smartfren 5.000 | LANCAR |
R10 | 10200 | Smartfren 10.000 | LANCAR |
R20 | 20150 | Smartfren 20.000 | LANCAR |
R25 | 25150 | Smartfren 25.000 | LANCAR |
R50 | 49900 | Smartfren 50.000 | LANCAR |
R100 | 99900 | Smartfren 100.000 | LANCAR |
TELKOMSEL JAWATENGAH | |||
---|---|---|---|
Kode | Harga | Keterangan | Status |
SD5 | 5300 | Telkomsel 5.000 | LANCAR |
SD10 | 10300 | Telkomsel 10.000 | LANCAR |
SD20 | 20100 | Telkomsel 20.000 | LANCAR |
TELKOMSEL JAWATIMUR | |||
---|---|---|---|
Kode | Harga | Keterangan | Status |
SE5 | 5325 | Telkomsel 5.000 | LANCAR |
SE10 | 10325 | Telkomsel 10.000 | LANCAR |
SE20 | 20075 | Telkomsel 20.000 | LANCAR |
TELKOMSEL KALIMANTAN | |||
---|---|---|---|
Kode | Harga | Keterangan | Status |
SK5 | 5450 | Telkomsel 5.000 | LANCAR |
SK10 | 10350 | Telkomsel 10.000 | LANCAR |
SK20 | 20050 | Telkomsel 20.000 | LANCAR |
TELKOMSEL NASIONAL | |||
---|---|---|---|
Kode | Harga | Keterangan | Status |
SN5 | 5625 | Telkomsel 5.000 | LANCAR |
SN10 | 10575 | Telkomsel 10.000 | LANCAR |
SN20 | 20425 | Telkomsel 20.000 | LANCAR |
SN25 | 25300 | Telkomsel 25.000 | LANCAR |
SN50 | 49300 | Telkomsel 50.000 | LANCAR |
SN100 | 97400 | Telkomsel 100.000 | LANCAR |
THREE | |||
---|---|---|---|
Kode | Harga | Keterangan | Status |
T1 | 1070 | Three 1.000 | LANCAR |
T2 | 2025 | Three 2.000 | LANCAR |
T3 | 3010 | Three 3.000 | LANCAR |
T4 | 3990 | Three 4.000 | LANCAR |
T5 | 4975 | Three 5.000 | LANCAR |
T10 | 9900 | Three 10.000 | LANCAR |
T20 | 19750 | Three 20.000 | LANCAR |
T30 | 29575 | Three 30.000 | LANCAR |
T50 | 49225 | Three 50.000 | LANCAR |
T100 | 98350 | Three 100.000 | LANCAR |
THREE INTERNET | |||
---|---|---|---|
Kode | Harga | Keterangan | Status |
TI5M | 33375 | Three Internet 5MB | LANCAR |
TI1G | 47625 | Three Internet 1GB | LANCAR |
TI2G | 71375 | Three Internet 2GB | LANCAR |
TI5G | 118875 | Three Internet 5GB | LANCAR |
XL | |||
---|---|---|---|
Kode | Harga | Keterangan | Status |
X5 | 5300 | XL 5.000 | LANCAR |
X10 | 10300 | XL 10.000 | LANCAR |
X25 | 25050 | XL 25.000 | LANCAR |
X50 | 49850 | XL 50.000 | LANCAR |
X100 | 99350 | XL 100.000 | LANCAR |
0 Response to "DAFTAR HARGA"
Posting Komentar