Berikut ini adalah Daftar Harga Voucher Game Online yang berlaku pada hari ini
Rabu, 11 Desember 2013 terhubung langsung / update langsung ke Database Server Pulsa Leon Cell
Rabu, 11 Desember 2013 terhubung langsung / update langsung ke Database Server Pulsa Leon Cell
| G - ASIASOFT | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| GASF10 | 9525 | 1.000 Game Cash | LANCAR |
| GASF20 | 18525 | 2.000 Game Cash | LANCAR |
| GASF50 | 45525 | 5.000 Game Cash | LANCAR |
| GASF100 | 90525 | 10.000 Game Cash | LANCAR |
| G - BOYAA CARD | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| GBY100 | 70525 | Boyaa Bycard 100pts | LANCAR |
| GBY200 | 140525 | Boyaa Bycard 200pts | LANCAR |
| GBY400 | 280525 | Boyaa Bycard 400pts | LANCAR |
| G - CHERRY CREDITS | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| GCC50 | 45525 | 5.000 Cherry Credits | LANCAR |
| GCC100 | 90525 | 10.000 Cherry Credits | LANCAR |
| GCC300 | 270525 | 30.000 Cherry Credits | LANCAR |
| G - GEMSCOOL | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| GGS10 | 9925 | Gemscool 1.000 Cash Point | LANCAR |
| GGS20 | 19325 | Gemscool 2.000 Cash Point | LANCAR |
| GGS30 | 28725 | Gemscool 3.000 Cash Point | LANCAR |
| GGS50 | 47525 | Gemscool 5.000 Cash Point | LANCAR |
| GGS100 | 94525 | Gemscool 10.000 Cash Point | LANCAR |
| GGS200 | 188525 | Gemscool 20.000 Cash Point | LANCAR |
| G - I TUNES GIFT | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| GIT10 | 140525 | I-TUNES GIFT 10 | LANCAR |
| GIT15 | 195525 | I-TUNES GIFT 15 | LANCAR |
| GIT25 | 305525 | I-TUNES GIFT 25 | LANCAR |
| G - LYTO | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| GLT20 | 19425 | LYTO 20.000 | LANCAR |
| GLT35 | 33825 | LYTO 35.000 | LANCAR |
| GLT65 | 62625 | LYTO 65.000 | LANCAR |
| GLT10 | 96225 | LYTO 10.000 | LANCAR |
| GLT175 | 167725 | LYTO 175.000 | LANCAR |
| G - MOL POINT | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| GMOL1 | 10675 | MOL POINT 100 | LANCAR |
| GMOL2 | 21125 | MOL POINT 200 | LANCAR |
| GMOL5 | 52475 | MOL POINT 500 | LANCAR |
| GMOL10 | 104725 | MOL POINT 1.000 | LANCAR |
| GMOL20 | 209225 | MOL POINT 1.000 | LANCAR |
| G - MEGAXUS | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| GMX10 | 9225 | MEGAXUS 10.000 | LANCAR |
| GMX20 | 18225 | MEGAXUS 20.000 | LANCAR |
| GMX50 | 45225 | MEGAXUS 50.000 | LANCAR |
| GMX100 | 90225 | MEGAXUS 100.000 | LANCAR |
| GMX200 | 180225 | MEGAXUS 200.000 | LANCAR |
| G - NETMARBLE | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| GNET10 | 9425 | NETMARBLE 1.000 | LANCAR |
| GNET20 | 18525 | NETMARBLE 2.000 | LANCAR |
| GNET50 | 45525 | NETMARBLE 5.000 | LANCAR |
| GNET100 | 90525 | NETMARBLE 10.000 | LANCAR |
| GNET200 | 180525 | NETMARBLE 20.000 | LANCAR |
| G - STEAM SEA | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| GSEA5 | 65225 | STEAM SEA 5 | LANCAR |
| GSEA10 | 133725 | STEAM SEA 10 | LANCAR |
| GSEA15 | 200225 | STEAM SEA 15 | LANCAR |
0 Response to "DAFTAR HARGA PULSA GAME ONLINE"
Posting Komentar